财务报表 / Finance
| 订单号 | 交易时间 | 交易类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 余额(元) | 交易状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019062642574 | 2019-06-26 16:24:27 | 发稿费用 | 28 | 28 | 573483 | 已付款 | |
| 2019032679062 | 2019-03-26 09:07:31 | 发稿费用 | 60 | 60 | 573455 | 已付款 | |
| 2018112127608 | 2018-11-21 15:02:56 | 50家媒体打包 返还! | 20 | 20 | 573415 | 已付款 | |
| 2018112172737 | 2018-11-21 15:01:25 | 互动百科返还 | 4 | 4 | 573399 | 已付款 | |
| 2018110270740 | 2018-11-02 17:14:55 | 800开票税点 | 240 | 240 | 573635 | 已付款 | |
| 2018070699052 | 2018-07-06 11:23:56 | 账号代充值 | 72395 | 72395 | 0 | 已充值 | |
| 2018052570111 | 2018-05-25 10:37:06 | 账号代充值 | 100000 | 100000 | 0 | 已充值 | |
| 2018052538130 | 2018-05-25 10:35:24 | 账号代充值 | 100000 | 100000 | 0 | 已充值 | |
| 2018051795674 | 2018-05-17 17:13:28 | 账号代充值 | 100000 | 100000 | 0 | 已充值 | |
| 2018051723883 | 2018-05-17 17:09:51 | 账号代充值 | 100000 | 100000 | 0 | 已充值 | |
| 2018051741396 | 2018-05-17 17:07:41 | 账号代充值 | 100000 | 100000 | 0 | 已充值 | |
| 2018051054612 | 2018-05-10 11:14:09 | 账号代充值 | 1000 | 1000 | 0 | 已充值 |
