财务报表 / Finance
| 订单号 | 交易时间 | 交易类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 余额(元) | 交易状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021030992960 | 2021-03-09 16:10:12 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030923230 | 2021-03-09 16:10:11 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030919308 | 2021-03-09 16:10:10 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030944205 | 2021-03-09 16:10:10 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030994863 | 2021-03-09 16:10:10 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030954384 | 2021-03-09 16:10:09 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030952055 | 2021-03-09 16:10:06 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030971001 | 2021-03-09 16:10:05 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030945999 | 2021-03-09 16:10:05 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030933106 | 2021-03-09 16:10:05 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030971965 | 2021-03-09 16:10:04 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030949995 | 2021-03-09 16:10:04 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030954489 | 2021-03-09 16:10:03 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030974215 | 2021-03-09 16:10:02 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030935471 | 2021-03-09 16:10:02 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030922472 | 2021-03-09 16:10:02 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030952654 | 2021-03-09 16:10:01 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030953239 | 2021-03-09 16:10:01 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030998077 | 2021-03-09 16:10:01 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030923595 | 2021-03-09 16:10:00 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030954774 | 2021-03-09 16:10:00 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030971762 | 2021-03-09 16:10:00 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030935474 | 2021-03-09 16:09:59 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030916611 | 2021-03-09 16:09:59 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2020072233826 | 2020-07-22 17:38:18 | 发稿费用 | 35.3 | 35.3 | 573824 | 已付款 | |
| 2020070182130 | 2020-07-01 10:33:45 | 发稿费用 | 35.3 | 35.3 | 573789 | 已付款 | |
| 2019102988445 | 2019-10-29 18:22:49 | 发稿费用 | 200.3 | 200.3 | 573754 | 已付款 | |
| 2019070416704 | 2019-07-04 09:35:40 | 发稿费用 | 28 | 28 | 573554 | 已付款 | |
| 2019070157197 | 2019-07-01 10:28:45 | 发稿费用 | 28 | 28 | 573526 | 已付款 | |
| 2019062666409 | 2019-06-26 16:31:32 | 发稿费用 | 15.3 | 15.3 | 573498 | 已付款 |
