财务报表 / Finance
| 订单号 | 交易时间 | 交易类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 余额(元) | 交易状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021030932832 | 2021-10-03 16:48:26 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030928278 | 2021-10-03 13:23:17 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030949484 | 2021-10-02 18:16:55 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030914221 | 2021-10-02 14:59:42 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030968079 | 2021-10-02 11:07:12 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030929105 | 2021-10-02 07:11:42 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030984003 | 2021-10-02 07:01:22 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030960841 | 2021-10-02 04:11:05 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030994490 | 2021-10-02 01:37:45 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030925163 | 2021-10-01 14:29:25 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030925281 | 2021-10-01 14:07:01 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030953132 | 2021-10-01 08:02:11 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030961484 | 2021-10-01 06:31:54 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030964014 | 2021-09-30 21:50:36 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030910409 | 2021-09-30 14:03:41 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030955472 | 2021-09-28 00:00:16 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021090875418 | 2021-09-08 17:14:00 | 发稿费用 | 15.3 | 15.3 | 566299 | 已付款 | |
| 2021090884113 | 2021-09-08 15:23:53 | 发稿费用 | 27.3 | 27.3 | 566284 | 已付款 | |
| 2021090612238 | 2021-09-06 14:59:25 | 发稿费用 | 32 | 32 | 566257 | 已付款 | |
| 2021030943835 | 2021-08-27 23:48:26 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030915424 | 2021-08-27 18:03:46 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030918857 | 2021-08-27 11:44:09 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030945362 | 2021-08-27 04:54:05 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030945960 | 2021-08-27 03:58:15 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030981913 | 2021-08-26 22:17:30 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030975684 | 2021-08-26 12:16:32 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030937350 | 2021-08-24 20:49:43 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030986929 | 2021-08-24 16:59:37 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030943835 | 2021-03-09 16:25:21 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 | |
| 2021030937350 | 2021-03-09 16:25:21 | 稿件代写 | 100 | 100 | 0 | 已扣款 |
