财务报表 / Finance
| 订单号 | 交易时间 | 交易类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 余额(元) | 交易状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021030938262 | 2021-10-22 00:21:34 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030981012 | 2021-10-21 20:43:56 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030921343 | 2021-10-21 15:47:15 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030914748 | 2021-10-21 15:45:14 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030953829 | 2021-10-21 14:47:55 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030958056 | 2021-10-21 14:46:08 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030935790 | 2021-10-21 13:41:57 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030969790 | 2021-10-21 13:07:27 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030994399 | 2021-10-21 08:35:54 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030961885 | 2021-10-21 02:30:55 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030923263 | 2021-10-21 02:20:26 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030982652 | 2021-10-21 00:22:08 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030957771 | 2021-10-20 19:33:57 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030925001 | 2021-10-20 03:51:48 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030916965 | 2021-10-19 16:17:34 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030937773 | 2021-10-19 02:29:42 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030918736 | 2021-10-18 22:48:12 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030936273 | 2021-10-18 21:38:27 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030945579 | 2021-10-17 15:51:03 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030943725 | 2021-10-16 23:46:23 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030967145 | 2021-10-16 22:37:33 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030976390 | 2021-10-16 18:54:53 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030999472 | 2021-10-16 08:23:11 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030982446 | 2021-10-15 20:02:33 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030913177 | 2021-10-15 07:42:50 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030919519 | 2021-10-15 07:22:47 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030937361 | 2021-10-15 06:49:34 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030942428 | 2021-10-04 14:49:18 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030922554 | 2021-10-04 06:25:32 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030961026 | 2021-10-04 06:05:13 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 |
