财务报表 / Finance
| 订单号 | 交易时间 | 交易类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 余额(元) | 交易状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021030998077 | 2022-01-02 15:25:22 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030954774 | 2022-01-02 11:38:14 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030971762 | 2022-01-01 16:05:16 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030935474 | 2021-12-31 19:30:23 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030916611 | 2021-12-31 09:49:13 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030953239 | 2021-12-28 11:24:44 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030971001 | 2021-12-06 03:16:51 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030954489 | 2021-11-29 18:23:50 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030933106 | 2021-11-28 17:20:46 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030935471 | 2021-11-28 16:42:46 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030971965 | 2021-11-28 14:08:46 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030922472 | 2021-11-28 12:03:29 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030974215 | 2021-11-27 17:23:31 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030949995 | 2021-11-27 16:02:50 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030952654 | 2021-11-27 14:06:22 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030945999 | 2021-11-26 06:55:58 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030994863 | 2021-11-09 02:04:27 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030952055 | 2021-11-08 14:12:58 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030923230 | 2021-11-08 10:26:05 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030987920 | 2021-11-07 18:25:08 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030999129 | 2021-11-07 15:39:22 | 代写删单 | 1 | 1 | 0 | 已退款 | |
| 2021030919308 | 2021-11-07 14:23:06 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030944205 | 2021-11-07 04:50:40 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030954384 | 2021-11-07 00:22:16 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030992960 | 2021-11-06 14:04:14 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030950550 | 2021-11-06 13:34:15 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030980059 | 2021-10-22 19:02:56 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030972185 | 2021-10-22 16:28:35 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030999272 | 2021-10-22 08:34:38 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 | |
| 2021030972704 | 2021-10-22 00:58:52 | 代写删单 | 100 | 100 | 0 | 已退款 |
