后台管理中心
财务报表 / Finance
订单号 交易时间 交易类型 交易类型 交易金额(元) 余额(元) 交易状态 备注
2025070146592 2025-07-01 16:03:00 发稿费用 15.3 15.3 574541 已付款
2025062528540 2025-06-25 11:08:04 发稿费用 30 30 574526 已付款
2025062474616 2025-06-24 15:52:29 发稿费用 15.3 15.3 574496 已付款
2025062064388 2025-06-20 16:40:06 发稿费用 20.3 20.3 574481 已付款
2025061971091 2025-06-19 11:15:54 发稿费用 30 30 574461 已付款
2025061930837 2025-06-19 10:35:45 发稿费用 20.3 20.3 574431 已付款
2025061863525 2025-06-18 14:47:02 发稿费用 20.3 20.3 574411 已付款
2025061869769 2025-06-18 09:18:16 发稿费用 30 30 574391 已付款
2025060493156 2025-06-04 10:24:27 发稿费用 30 30 574361 已付款
2025060411241 2025-06-04 10:24:16 发稿费用 20.3 20.3 574331 已付款
2025060499894 2025-06-04 10:24:08 发稿费用 15.3 15.3 574311 已付款
2025053046155 2025-05-30 17:06:44 发稿费用 20.3 20.3 574296 已付款
2025052816655 2025-05-28 09:00:54 发稿费用 15.3 15.3 574276 已付款
2025052674011 2025-05-26 15:01:16 发稿费用 20.3 20.3 574261 已付款
2025052615871 2025-05-26 15:01:02 发稿费用 30 30 574241 已付款
2025052398241 2025-05-23 16:34:12 发稿费用 20.3 20.3 574211 已付款
2025051963885 2025-05-19 18:05:38 发稿费用 20.3 20.3 574191 已付款
2025051962247 2025-05-19 17:45:18 发稿费用 30 30 574171 已付款
2025051985732 2025-05-19 17:34:44 发稿费用 25.3 25.3 574141 已付款
2025051963879 2025-05-19 15:31:06 发稿费用 20.3 20.3 574116 已付款
2025051649515 2025-05-16 15:14:56 发稿费用 30 30 574096 已付款
2025042173718 2025-04-21 15:12:22 发稿费用 30 30 574066 已付款
2025041191696 2025-04-11 14:21:47 发稿费用 30.3 30.3 574036 已付款
2025030780066 2025-03-07 16:48:49 发稿费用 10.3 10.3 574006 已付款
2025030658337 2025-03-06 16:05:48 发稿费用 30 30 573996 已付款
2024100854418 2024-10-08 14:31:07 发稿费用 30.3 30.3 573966 已付款
2024100879403 2024-10-08 11:09:46 发稿费用 9.3 9.3 573936 已付款
2024011521908 2024-01-15 15:05:41 发稿费用 23.3 23.3 573927 已付款
2022092191937 2022-09-21 15:42:42 发稿费用 4 4 573904 已付款
2021030923595 2022-01-03 17:28:50 代写删单 100 100 0 已退款
当前1/8页 每页30条记录 共 222 条记录